Oppo A94 5G 128GB Zwart
Waarom PhoneMarket?
- GRATIS verzending
- Koop nu, betaal in 3 termijnen!
- Lid van Thuiswinkelwaarborg
- Klanten beoordeling: 9
- Winnaar Shopping Awards 2023
-
Nieuw product:
- Simlockvrij:
-
Garantie:
2 jaar
-
Handleiding digitaal:
klik hier


Oppo A94 5G 128GB Zwart
48 MP AI Quad-camera. Leg het leven vast op uw voorwaarden
De ai-ondersteunde camera met vier lenzen van de A94 is perfect voor het vastleggen van alle momenten van het leven. Van macro- tot ultragroothoek- en zoomopnamen, de A94 toont de reis van het leven in levendige, kristalheldere details.
AI-kleurenportretvideo. Steel de show
AI Color Portrait Video benadrukt op intelligente wijze de natuurlijke kleuren van je onderwerp terwijl je de achtergrond zwart-wit maakt, waardoor geweldige foto's worden gemaakt waarmee iedereen het middelpunt van de aandacht kan zijn.
In de doos:
- Oppo A94
- Oplader
- Usb C kabel
- Simnaald
Populaire specificaties:
- Schermdiagonaal: 6,43"
- Resolutie: 2400x1080
- 5G-netwerk: Ja
- Serie besturingssysteem: Android 11
- Werkgeheugen: 8GB
- Opslagcapaciteit: 128GB
Besturingssysteem
Serie besturingsysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,43" |
Resolutie | 2400x1080 |
Refresh rate | 60Hz |
Dots per inch | 409dpi |
Relatieve schermgrootte | 84,9% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Schermtype | AMOLED |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
Processor
CPU/SoC | MediaTek Dimensity 800U |
Aantal cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,4GHz |
Geheugen & Opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Simkaart
Aantal sims | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Nee |
Camera
Aantal camera's achter | 4 |
Aantal camera's voor | 1 |
Cameraresolutie | 48MP |
Diafragma | 1,7 |
Cameraresolutie (voor) | 16MP |
Opmerkingen camera's | Achtercamera OV48B 48 MP, 4:3, 1/2, 0.8 μm, f/1.7; FOV 79°; 6P lens; AF supported; open-loop focus motor Hi846 8 MP, 4:3, 1/4' light-sensitive area,1.12 μm, f/2.2; FOV 119°; 5P lens OV02B10 2 MP, 1/5' light-sensitive area, 1.75 μm, f/2.4; FOV 89°; 3P lens; fixed focus OV02A1B/OV02B1B 2 MP, 1/5" light-sensitive area, 4:3, 1.75 μm, f/2.4; FOV 89°; 3P lens; fixed focus Voorcamera IMX 471 16 MP, 4:3, 1/3.09', 1.0 ㎛, (f/2.4); FOV 78° 5P |
Camera-autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a, 5G |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
Opmerking 4G/5G band | 4G (LTE TDD): 38/40/41 (2496-2690 MHz)) 4G (LTE FDD): 1/3/5/7/8 5G (NR TDD): N77 / N78 / N41 (SA-modus ondersteunt alleen N78 en N41) 5G (NR FDD): N1 (alleen de SA-modus ondersteund) Beide simkaarten 1 en 2 ondersteunen deze frequentiebanden. |
Met WiFi | Ja |
5GHz-ondersteuning | Ja |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
Met bluetooth | Ja |
Verbinding (Bluetooth) | Bluetooth 5.1 |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Gsm-connector | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Berichten | E-mail, mms, sms |
Afspeelmogelijkheid | Audio, Video |
Gsm-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gezichtsherkenning, Gyro sensor, Handsfree, Tril, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit (mAh) | 4.310mAh |
Draadloos laden | Nee |
Snellaad-techniek | VOOC Flash Charge 4.0 |
Leveringsomvang
Meegeleverde gsm-accessoires | Beschermhoes, Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector |
Telefoonmodel
Telefoonmodel | Bar |
Afmetingen
Lengte | 160,1mm |
Breedte | 73,4mm |
Dikte | 7,8mm |